Abonos de temporada Alp2500

Descuento hasta el 27 de noviembre

Nombre Adulot Niño Adulto con descuento Niño con descuento
Temporada 725,0 555,0 645,0 495,0
Excepto sábados (*) 605,0 470,0 525,0 410,0
Laborables (de lunes a viernes)(**) 355,0 355,0 330,0 330,0
1 DÍA LABORABLE de lunes a viernes 285,0 285,0 260,0 260,0
1 DIA (***) sólo DOMINGOS 355,0 325,0 330,0 300,0
Universitario (****) 340,0 315,0
Club 700,0 535,0 620,0 475,0
FAMILIA NUMEROSA Y CLUB 1er y 2o. Forfait 700,0 535,0 620,0 475,0
FAMILIA NUMEROSA Y CLUB 3er. Forfait 630,0 481,5 558,0 427,5
FAMILIA NUMEROSA Y CLUB 4o. Forfait 595,0 454,75 527,0 403,75
FAMILIA NUMEROSA Y CLUB 5o. Forfait 560,0 428,0 496,0 380,0
FAMILIA NUMEROSA 1r. i 2o. Forfait 725,0 555,0 645,0 495,0
FAMILIA NUMEROSA 3r. Forfait 652,5 499,5 580,5 445,5
FAMILIA NUMEROSA 4o. Forfait 616,25 471,75 548,25 420,75
FAMILIA NUMEROSA 5o. Forfait 580,0 444,0 516,0 396,0
  • * Precio menores 23€
  • * Abono utilizable todos los días de la temporada excepto Sábados
  • ** Abonos de temporada para días laborales serán válidos de lunes a viernes excepto periodos vacacionales del Puente de la Constitución (5 al 9 de Diciembre), Navidad y Reyes (del 26 de Diciembre al 6 de Enero) y que a partir del día 05/03/2012 serán válidos también los Sábados y Domingos.
  • *** Abono utilizable solo los domingos de toda la temporada.
  • **** Abonos de temporada para días laborales serán válidos de lunes a viernes excepto periodos vacacionales del Puente de la Constitución (5 al 9 de Diciembre), Navidad y Reyes (del 26 de Diciembre al 6 de Enero) y que a partir del día 05/03/2012 serán válidos también los Sábados y Domingos.